03 Oct
Introducción a las Constantes Vitales
Las constantes vitales son los signos básicos que se miden constantemente y que son necesarios para la vida, porque indican el funcionamiento de los órganos vitales.
Incluyen:
Frecuencia cardíaca (pulso)
Frecuencia respiratoria
Temperatura corporal
Tensión arterial
Saturación de oxígeno (SpO₂)
- Dolor (Escala 1-10)
1. Frecuencia Cardíaca (Pulso)
Definición: Latidos del corazón por minuto (lpm).
Normal adulto: 60–80 lpm.
Alteraciones:
Bradicardia: <60 lpm
Taquicardia: >100 lpm
Registro: Se anota en color negro en la gráfica.
2. Frecuencia Respiratoria
Definición: Ciclos respiratorios (inspiración + espiración) por minuto (rpm).
Normal adulto: 12–18 rpm.
Alteraciones:
Bradipnea: <12 rpm
Taquipnea: >18 rpm
Registro: Se anota en color negro en la gráfica.
3. Temperatura Corporal
Definición: Calor interno del cuerpo.
Normal: 36,5–37,5 ºC.
Alteraciones:
Hipotermia: <36 ºC
Febrícula: 37–38 ºC
Fiebre/Hipertermia: >38 ºC
Registro: Se anota en color rojo en la gráfica.
4. Tensión Arterial
Definición: Fuerza de la sangre contra las paredes arteriales.
Normal adulto:
Sistólica: 120–140 mmHg
Diastólica: 70–90 mmHg
Alteraciones:
Hipotensión: ↓ (Valores bajos)
Hipertensión: ↑ (Valores altos)
Registro: Se anota en color verde en la gráfica.
5. Saturación de Oxígeno (SpO₂)
Definición: Porcentaje de oxígeno transportado en la sangre (unido a la hemoglobina).
Normal: 95–100 %.
Alteraciones:
Hipoxemia: <90 % (signo de alarma).
Se mide con: Pulsioxímetro.
Registro: Se anota en color negro o en un apartado especial.
Glosario de Terminología Clínica
Término | Definición Clara |
---|---|
Taquicardia | Pulso rápido, >100 latidos/min. |
Taquipnea | Respiración rápida, >18 respiraciones/min. |
FC apical | Frecuencia cardíaca auscultada en el ápex (punta) del corazón. |
Bradipnea | Respiración lenta, <12 respiraciones/min. |
Bradicardia | Pulso lento, <60 latidos/min. |
HTA | Hipertensión Arterial: Tensión ≥140/90 mmHg. |
Febrícula | Temperatura 37–38 °C. |
hTA | Hipotensión Arterial: Tensión <90/60 mmHg. |
Hipertermia | Temperatura >38 °C. |
Afebril | Sin fiebre. |
Fiebre | Temperatura >38 °C mantenida. |
Disnea | Dificultad para respirar. |
Apnea | Falta de respiración (cese temporal). |
Cianosis | Color azul en piel o labios por falta de oxígeno. |
Trendelenburg | Posición con la cabeza más baja que los pies. |
PLS | Posición Lateral de Seguridad. |
Ictericia | Piel y ojos amarillos por exceso de bilirrubina. |
Melenas | Heces negras por sangrado digestivo alto. |
Hemoptisis | Tos con sangre. |
Rectorragias | Sangrado rojo por el ano (origen bajo). |
Disuria | Dolor al orinar. |
Hematuria | Sangre en la orina. |
Piuria | Pus en la orina. |
Oliguria | Orina escasa (<500 ml/día). |
Polaquiuria | Orinar muchas veces, poca cantidad. |
Poliuria | Orina abundante (>2500 ml/día). |
Cefalea | Dolor de cabeza. |
Hipoxia | Poco oxígeno en los tejidos. |
Pericarditis | Inflamación del pericardio (membrana que envuelve el corazón). |
Shock hipovolémico | Estado grave por pérdida de sangre o líquidos. |
Edema | Hinchazón por acumulación de líquidos. |
Anuria | Ausencia de orina (<100 ml/día). |
Shock anafiláctico | Reacción alérgica muy grave. |
Urocultivo | Análisis de orina para buscar bacterias. |
Metrorragias | Sangrado uterino fuera de la menstruación. |
Sedestación | Estar sentado. |
Bipedestación | Estar de pie. |
Eritema | Enrojecimiento de la piel. |
Diuresis | Cantidad total de orina en 24 horas. |
Otitis | Inflamación del oído. |
Afasia | Pérdida del habla por lesión cerebral. |
Disfagia | Dificultad para tragar. |
Disfasia | Alteración parcial del lenguaje. |
Hemiplejia | Parálisis de medio cuerpo. |
Hipoacusia | Disminución de la audición. |
Constipación | Estreñimiento. |
Gastralgia | Dolor de estómago. |
Abreviaturas Médicas Comunes
Abreviatura | Significado |
---|---|
PLS | Posición Lateral de Seguridad |
CTS | Centro de Trabajo Sanitario |
HTA | Hipertensión Arterial |
PVC | Presión Venosa Central |
EAP | Edema Agudo de Pulmón |
IAM | Infarto Agudo de Miocardio |
RAO | Retención Aguda de Orina |
TBC | Tuberculosis |
IM | Intramuscular (o Insuficiencia Mitral, según contexto) |
SC | Subcutáneo (o Superficie Corporal, según contexto) |
IV | Intravenoso |
VO | Vía Oral |
SL | Sublingual |
SNG | Sonda Nasogástrica |
SVP | Suero Vía Periférica |
SR | Suero Ringer |
EPOC | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica |
ECG | Electrocardiograma |
RX | Radiografía |
TAC | Tomografía Axial Computarizada |
RMN | Resonancia Magnética Nuclear |
STO | Sangre Oculta en Heces |
HB | Hemoglobina |
STP | Sonda Transpilórica |
O₂ | Oxígeno |
SF | Suero Fisiológico |
HEP | Heparina |
HIV | Virus de la Inmunodeficiencia Humana |
S/S | Signos y Síntomas |
AC | Anticoagulante (o Antecedentes Clínicos, según contexto) |
Fe | Hierro |
ITU | Infección del Tracto Urinario |
#… | Fractura |
ATBO | Antibiótico |
IC | Insuficiencia Cardíaca |
TCE | Traumatismo Craneoencefálico |
FCS | Frecuencia Cardíaca Sistólica (o Frecuencia Cardíaca) |
GN | Glomerulonefritis |
EESS | Extremidades Superiores |
EEII | Extremidades Inferiores |
NHC | Número de Historia Clínica |
HAB | Habitación |
C/… | Con (ej.: C/dolor = con dolor) |
hTA | Hipotensión Arterial |
El Duelo
Reacción normal y necesaria que experimenta cualquier persona ante una pérdida (enfermedad, pérdida económica, rupturas, muerte, etc.).
Etapas del Duelo (Modelo de Kübler-Ross)
- Shock
- Negación
- Ira o Agresividad
- Negociación
- Depresión
- Aceptación
Estas etapas no tienen que darse necesariamente en orden.
Deja un comentario