17 Ene
Clasificación de Activos
Activo Circulante
- Caja
- Bancos
- Mercancías
- Clientes
- Documentos por Cobrar
- Deudores Diversos
Activo Fijo
- Terrenos
- Edificios
- Mobiliario y Equipo de Oficina
- Mobiliario y Equipo de Cómputo
- Equipo de Reparto
- Depósitos en Garantía
- Acciones y Valores
- Documentos por Cobrar a Largo Plazo
Activo Diferido
- Gastos de Instalación
- Papelería y Útiles
- Propaganda y Publicidad
- Primas de Seguro
- Rentas Pagadas por Anticipado
- Intereses Pagados por Anticipado
Clasificación de Pasivos
Pasivo Circulante
- Proveedores
- Documentos por Pagar
- Acreedores Diversos
Pasivo Fijo
- Hipotecas por Pagar
- Documentos por Pagar a Largo Plazo
Pasivo Diferido
- Rentas Cobradas por Anticipado
- Intereses Cobrados por Anticipado
Notas Importantes
Nota: Siempre se debe calcular el Capital de Aportación (CA). El CA se obtiene sumando los activos iniciales y restando la suma de los pasivos iniciales. Se abona.
Retenciones ISPT sobre Sueldos: Abono
Gastos de Administración: Cargo
Rebaja/Compra: Abono
Rebaja/Venta: Cargo
IVA por Pagar: Abono
Gastos de Compra: Cargo
Gastos de Venta: Cargo
Compras: Cargo
Devolución/Venta: Cargo
Devolución/Compra: Abono
Balanza de Comprobación
La balanza de comprobación es un documento contable que enlista los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas para verificar la igualdad entre ellos.
| Cuenta | Cargos | Abonos |
|---|---|---|
| Caja | X | |
| Bancos | X | |
| Inventario Inicial | X | |
| IVA Acreditable | X | |
| Equipo de Cómputo | X | |
| Compras | X | |
| Gastos de Compra | X | |
| Gastos de Venta | X | |
| Gastos de Administración | X | |
| Devoluciones sobre Venta | X | |
| Rebajas sobre Venta | X | |
| Proveedores | X | |
| Documentos por Pagar | X | |
| IVA por Pagar | X | |
| Retención ISPT | X | |
| Capital de Aportación | X | |
| Ventas | X | |
| Devoluciones sobre Compra | X | |
| Rebajas sobre Compra | X | |
| Sumas Iguales | X | X |
Estado de Resultados
El estado de resultados muestra los ingresos, costos y gastos de una empresa durante un período determinado.
| Cuenta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas Totales | X(+) | |||
| (-) Devoluciones sobre Ventas | X | |||
| (-) Rebajas sobre Ventas | (+)X | X(-) | ||
| Ventas Netas | X | |||
| Inventario Inicial | X | |||
| Compras | X | |||
| (+) Gastos de Compra | (+)X | (+) | ||
| Compras Totales | X | (-) | ||
| (-) Devoluciones sobre Compras | X | (-) | ||
| (-) Rebajas sobre Compras | (+)X= | X | ||
| Compras Netas | X | |||
| (-) Inventario Final | (-)X | |||
| Costo de Ventas | X | |||
| Utilidad Bruta | X | |||
| Gastos de Operación | (-) | |||
| Gastos de Venta | X | |||
| Gastos de Administración | (+)X | X | ||
| Pérdida o Ganancia del Ejercicio | X |
Balance General
El balance general presenta la situación financiera de una empresa en un momento determinado, mostrando sus activos, pasivos y capital contable.
| Cuenta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Activo | ||||
| Circulante | ||||
| Caja | X | |||
| Bancos | X | |||
| Clientes | X | |||
| IVA Acreditable | X | |||
| Inventario Final | (+)X= | X | ||
| Fijo | ||||
| Equipo de Cómputo | (+)X= | X | ||
| Pasivo | ||||
| Circulante | ||||
| Proveedores | X | (-) | ||
| Documentos por Pagar | X | |||
| IVA por Pagar | X | |||
| Retención ISPT | (+)X= | X | ||
| Capital Contable | X | |||
| Capital de Aportación | (-)X= | |||
| Pérdida del Ejercicio | X |

Deja un comentario