20 Abr
Antibióticos de uso frecuente en odontología
A continuación, se presenta una tabla detallada con los principales antibióticos utilizados en la práctica odontológica, incluyendo sus mecanismos de acción, pautas de dosificación y consideraciones clínicas.
| Nombre del Antibiótico | Familia o Grupo | Mecanismo de Acción | Dosis Adulto | Dosis Niños | Categoría FDA | Efectos Secundarios | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina | Betalactámicos | Inhibición de la síntesis del peptidoglucano. | 750-1000 mg / 8 hrs | 25-50 mg/kg/día | B | Gastrointestinales, hipersensibilidad. | Infecciones odontogénicas, profilaxis. |
| Amoxicilina + Ácido Clavulánico | Betalactámicos | Inhibición de la pared bacteriana y β-lactamasas. | 875/125 mg / 8 hrs | 40-80 mg/kg/día | B | Gastrointestinales, aumento de transaminasas. | Infección odontogénica, postquirúrgica. |
| Clindamicina | Lincosamidas | Inhibición síntesis proteica (50S). | 300 mg / 8 hrs (VO) | No especificado | B | Diarrea, colitis pseudomembranosa. | Infecciones óseas, anaerobios. |
| Metronidazol | Nitroimidazoles | Alteración del ADN bacteriano. | 250-500 mg / 8 hrs | 5-15 mg/kg / 8 hrs | B (evitar 1er trim.) | Cefalea, efecto disulfiram. | Gingivitis ulceronecrotizante. |
| Azitromicina | Macrólidos | Inhibición síntesis proteica (50S). | 500 mg / 24 hrs (3 días) | 10 mg/kg/día (3 días) | B | Gastrointestinales, reacciones alérgicas. | Infecciones odontogénicas. |
| Eritromicina | Macrólidos | Inhibición síntesis proteica (50S). | 500 mg / 8 hrs | 30-50 mg/kg/día | B | Hepatitis colestática, calambres. | Alternativa a penicilinas. |
| Claritromicina | Macrólidos | Inhibición síntesis proteica (50S). | 250-500 mg / 12 hrs | 7,5 mg/kg / 12 hrs | C | Alteraciones del sabor, ansiedad. | Infecciones odontogénicas. |
| Ciprofloxacino | Fluoquinolonas | Inhibición de la DNA-girasa. | 500 mg / 12 hrs | 10-15 mg/kg / 12 hrs | C | Tendinitis, alteraciones SNC. | Osteomielitis Gram(-). |
| Tetraciclina | Tetraciclinas | Inhibición síntesis proteica (30S). | 250-500 mg / 6 hrs | Contraindicado (<8 años) | D | Fotosensibilidad, hipoplasia esmalte. | Periodontitis. |
| Doxiciclina | Tetraciclinas | Inhibición síntesis proteica (30S). | 100 mg / 12 hrs | Contraindicado (<8 años) | D | Fotosensibilidad, alteración dental. | Periodontitis. |
Clasificación de las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAMs)
Las RAMs se clasifican según su origen y predictibilidad, siendo fundamental su conocimiento para la seguridad del paciente en la clínica dental.
- Tipo A (Augmented): Predecibles y dosis-dependientes.
- Tipo B (Bizarre): Impredecibles, base inmunológica o genética.
- Tipo C (Chronic): Relacionadas con el uso prolongado.
- Tipo D (Delayed): Efectos a largo plazo (teratogenia, carcinogénesis).
- Tipo E (End of use): Síndromes de abstinencia o rebote.
- Tipo F (Foreign): Debidas a excipientes o contaminantes.
Fuente: [1] 2.1 Med. Oral-farmacología 2-RAMs 2026.pdf

Deja un comentario